大气与环境空气检测:
人类生活在地球大气层的最底部,一刻都不能离开空气。大气是地球生命繁衍生息,人类发展的基础环境。它的状态和变化,时时处处影响到人类的活动与生存。空气质量检测对空气中的污染物质进行定点、连续或者是定时的采样及测量。为规范空气检测,通常一个城市设立若干个空气检测点,安装自动检测的仪器进行连续自检测,并派人定期取回检测结果,加以分析并得到相关的数据。空气质量检测项目有:二氧化硫、一氧化氮、碳氢化合物、浮尘等。
环境空气检测的必要性:
1、可以判断大气质量是不是符合国家制定的大气质量标准,同时可以为编写大气环境质量状况评价报告提供基础数据;
2、为研究大气质量变化规律及其发展趋势,以及开展大气污染预测提供依据;
3、为政府部门执行环保法规,开展环境质量管理、环境科学研究和修订大气环境质量标准提供基础资料及依据;
环境空气质量标准(gb 3095—2012)修订的情况:
——将三类区并入二类区;
——增设了颗粒物(粒径<=2.5 μm)的浓度限值以及臭氧8小时平均浓度限值;
——颗粒物(粒径<=10 μm)、二氧化氮、铅及苯并[a]芘等的浓度限值的调整;
——数据统计有效性规定作了调整。
新标准对环境空气质量功能区划分、标准分级及污染物项目,还有取值时间及浓度限值,以及采样分析方法及数据统计的有效性作了规定。
环境空气检测各项污染物分析方法:
序号 | 污染物项目 | 手工分析方法 | 自动分析方法 | |
分析方法 | 标准编号 | |||
1 | 二氧化硫(so2) | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | hj 482 | 紫外荧光法、差分吸收光谱分析法 |
环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | hj 483 | |||
2 | 二氧化氮(no2) | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | hj 479 | 化学发光法、差分吸收光谱分析法 |
3 | 一氧化碳(co) | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 | gb 9801 | 气体滤波相关红外吸收法、非分散红外吸收法 |
4 | 臭氧(o3) | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光 度法 | hj 504 | 紫外荧光法、差分吸收 光谱分析法 |
环境空气 臭氧的测定 紫外光度法 | hj 590 | |||
5 | 颗粒物(粒径<=10μm) | 环境空气 pm10和pm2.5的测定 重量法 | hj 618 | 微量振荡天平法、β射线 法 |
6 | 颗粒物(粒径<=2.5μm) | 环境空气 pm10和pm2.5的测定 重量法 | hj 618 | 微量振荡天平法、β射线 法 |
7 | 总悬浮颗粒物(tsp) | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | gb/t 15432 | — |
8 | 氮氧化物(nox) | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | hj 479 | 化学发光法、差分吸收光谱分析法 |
9 | 铅(pb) | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(暂行) | hj 539 | — |
环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 | gb/t 15264 | |||
10 | 苯并[a]芘(bap) | 空气质量 飘尘中苯并[a]芘的测定 乙酰化滤纸 层析荧光分光光度法 | gb 8971 | — |
环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 | gb/t 15439 |
熊工
李工
黄工