医疗机构污水指医疗机构门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水,当医疗机构其他污水与上述污水混合排出时一律视为医疗机构污水。其中医疗机构包含从事疾病诊断、治疗活动的医院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生急救站等,国联质检在污水废水检测方面就有专业的分析经验,参照>。
医疗污水排放要求:
目前现行有效的医疗污水检测参考《gb 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准》其中规定
1、传染病和结核病医疗机构污水排放一律执行表1的规定。
2、县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规 定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准,排人终端已建有正常运行城镇二级污水 处理厂的下水道的污水,执行预处理标准。
检测控制标准:
(表1)传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值(日均值)
序号 | 控制项目 | 标准值 |
1 | 粪大肠菌群数 | 100 |
2 | 肠道致病菌 | 不得检出 |
3 | 肠道病毒 | 不得检出 |
4 | 结核杆菌 | 不得检出 |
5 | ph | 6-9 |
6 | 化学需氧量〈cod〉 浓度mg/l 最髙允许排放负荷 | 60 60 |
7 | 生化需氧量(bod) 浓度 mg/l 最高允许排放负荷 | 20 20 |
8 | 悬浮物(ss) 浓度 最高允许排放负荷 | 20 20 |
9 | 氨氮 | 15 |
10 | 动植物油 | 5 |
11 | 石油类 | 5 |
12 | 阴离子表面活性剂 | 5 |
13 | 色度(稀释倍数) | 30 |
14 | 挥发酚 | 0.5 |
15 | 总氰化物 | 0.5 |
16 | 总汞 | 0.05 |
17 | 总镉 | 0.1 |
18 | 总铬 | 1.5 |
19 | 六价铭 | 0.5 |
20 | 总砷 | 0.5 |
21 | 总铅 | 1.0 |
22 | 总银 | 0.5 |
23 | 总α | 1 |
24 | 总b | 10 |
25 | 总余氯 (直接排入水体的要求) | 0.5 |
注:1〉采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:消毒接触池的接触时间≥1.5 小时,接触池出口总余氯6.5〜10mg/l〉 2>采用其他消毒剂对总余氯不做要求。
|
表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)
序号 | 控制项目 | 排放标准 | 预处理标准 |
1 | 粪大肠菌群数胃 | 500 | 5 000 |
2 | 肠道致病菌 | 不得检出 | ― |
3 | 肠道病毒 | 不得检出 | ― |
4 | ph | 6〜9 | 6-9 |
5 | 化学需氧量(cod) 浓度 | 60 | 250 |
60 | 250 | ||
6 | 生化需氧量(bod) 浓度 | 20 | 100 |
最髙允许排放负荷 | 20 | 100 | |
7 | 悬浮物 浓度 | 20 | 60 |
最高允许排放负荷 | 20 | 60 | |
8 | 氨氮 | 15 | ― |
9 | 动植物油 | 5 | 20 |
10 | 石油类 | 5 | 20 |
11 | 阴离子表面活性剂 | 5 | 10 |
12 | 色度(稀释倍数) | 30 | ― |
13 | 挥发酚 | 0.5 | 1.0 |
14 | 总氰化物 | 0.5 | 0.5 |
15 | 总汞 | 0.05 | 0.05 |
16 | 总镉 | 0.1 | 0.1 |
17 | 总铬 | 1.5 | 1.5 |
18 | 六价铬 | 0.5 | 0.5 |
19 | 总砷 | 0.5 | 0.5 |
20 | 总铅 | 1.0 | 1.0 |
21 | 总银 | 0.5 | 0.5 |
22 | 总α | 1 | 1 |
23 | 总b | 10 | 10 |
24 | 总余氯 | 0.5 | ― |
注: 排放标准:消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯3 ~ 10 mg/l。 |
熊工
李工
黄工